Maintenance Work Orders
Full maintenance management · Preventive, Scheduled, Emergency
Open
2
In Progress
1
Waiting Parts
1
Completed
1
Work Orders
| WO # | Aircraft | Type | Title | Assigned To | Age | Priority | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2241 | VT-AIR | Scheduled | 100-Hour Inspection | Tech. Suresh Kumar | 3 days | High | In Progress | Open → |
| WO-2240 | VT-SKY | Unscheduled | Right landing light inoperative | Tech. Vijay Patel | 1 day | Medium | Waiting Parts | Open → |
| WO-2239 | VT-FLY | Preventive | Oil change & filter | Tech. Suresh Kumar | 2 days | Low | Completed | Open → |
| WO-2238 | VT-TRN | Emergency | Nose wheel shimmy — AOG | Tech. Vijay Patel | 6 hours | Critical | Open | Open → |
| WO-2237 | VT-JET | Scheduled | Annual Inspection | Unassigned | 5 days | High | Open | Open → |
Work Order Workflow
Open
→Assigned
→In Progress
→Waiting Parts
→Completed
→Closed