Pilot Compliance
FAA / DGCA medical, ratings & currency tracking
Overdue / Non-current
2
Needs immediate action
Due within 90 days
2
Attention required
Fully Current
1
Compliant
| Pilot | Cert | Medical | Flight Review | Instrument | IPC | Night | Multi-Engine | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capt. Arjun Mehta | CPL | 7 days | 45 days | Current | N/A | Current | Current | ||
| FO Priya Sharma | CPL | 180 days | 280 days | Current | Current | Current | N/A | ||
| Instr. Rahul Gupta | CFI | 30 days | 320 days | Current | Due 15d | Current | Current | ||
| Capt. Rohit Das | ATPL | 210 days | Overdue | Current | Current | Current | Current | ||
| FO Ananya Krishnan | PPL | 90 days | 150 days | Not rated | N/A | Due 60d | N/A |
Upcoming Compliance Timeline
OVERDUECapt. Rohit Das — Flight Review OVERDUE
7dCapt. Arjun Mehta — Medical Certificate expires
15dInstr. Rahul Gupta — IPC Due
30dInstr. Rahul Gupta — Medical Certificate expires
90dFO Ananya Krishnan — Medical Certificate expires